Clientes registrados
14
Incluye el cliente de mostrador
Quién compra, qué vehículo atiende y cuánto ha facturado. Es la base de la evolución hacia órdenes de servicio.
Repuestos hoy.
Vehículos siempre.
14
Incluye el cliente de mostrador
5
Talleres y flotas
18
Con compatibilidad registrada
$ 294.491
Historial completo del demo
| Cliente | Tipo | Teléfono | Vehículos | Compras | Facturado | Última compra | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente de mostrador | Mostrador | — | Sin vehículo asociado | 621 | $ 105.534,03 | 10 sep | |
| Pedro Linares | Registrado | 0412-338-7712 | Honda Civic | 110 | $ 17.928,80 | 9 sep | |
| Jesús Antonio Peña | Registrado | 0414-108-3367 | Toyota Corolla | 93 | $ 17.022,78 | 10 sep | |
| Carmen Villalba | Registrado | 0416-780-2249 | Volkswagen Jetta | 101 | $ 16.208,63 | 10 sep | |
| Auto Servicio El Sur | Corporativo | 0241-447-9903 | Mazda CX-5Honda CR-V | 93 | $ 16.165,81 | 10 sep | |
| María Alejandra Suárez | Registrado | 0424-731-0455 | Chevrolet Aveo | 100 | $ 15.658,62 | 10 sep | |
| Flota Metropolitana C.A. | Corporativo | 0212-575-8821 | Chevrolet SilveradoJeep Grand Cherokee+1 | 85 | $ 15.438,02 | 10 sep | |
| Gladys Marín | Registrado | 0424-556-1128 | Toyota RAV4 | 100 | $ 14.892,43 | 10 sep | |
| Taller Mecánico El Nogal | Corporativo | 0241-812-4407 | Ford RangerToyota Hilux+1 | 90 | $ 14.841,98 | 9 sep | |
| Juan Pérez | Registrado | 0414-512-8890 | Toyota CorollaMazda 3 | 86 | $ 14.344,05 | 10 sep | |
| Ana Carolina Mejías | Registrado | 0414-227-6083 | Kia RioKia Sportage | 83 | $ 13.107,82 | 10 sep | |
| Transporte Guacara C.A. | Corporativo | 0241-663-1190 | Toyota HiluxFord Ranger | 79 | $ 12.680,58 | 10 sep | |
| Luis Ramón Ochoa | Registrado | 0426-904-5518 | Nissan Sentra | 82 | $ 11.758,09 | 10 sep | |
| Rentacar Ávila | Corporativo | 0212-991-3374 | Toyota CorollaHyundai Elantra+1 | 68 | $ 8.909,70 | 10 sep |
Elige un cliente de la lista
Verás sus datos de contacto, los vehículos que atiende con su motor y versión, y su historial de compras con el canal de cada operación.